Obec Vícov
Vícov 46
798 03 Plumlov
vítr | severozápadní, 6.83 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 66 % |
odpoledne | zataženo -6 °C | |
večer | zataženo -4 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | severozápadní, 3.59 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 75 % |
sněžení | 0.14 mm |
vítr | jižní, 3.55 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 1.91 mm |
vítr | jižní, 2.35 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 4.64 mm |
sněžení | 2.58 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Na Saturnina skučí meluzína.
Svátek má Zina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ondřej