Obec Vícov
Vícov 46
798 03 Plumlov
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severní, S, 1.96 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 71 % |
odpoledne | polojasno 19 °C | |
večer | polojasno 15 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.55 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.8 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 6.62 mm |
vítr | severní, S, 3.58 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 1.83 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Svátek má Dalibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobroslav